YKP Cup
Results OPTIMIST - GOLD
Scores take into account 2 discards
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | 1386 | PIASECKA SARA, Female, 04-Jul-1994, KS BAZA MRĄGOWO | 11,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (5) |
| 2 | 1 | (16) | 1 | |||||||
| 2 | 280 | KUBIAK TADEUSZ, Male, 14-Dec-1994, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 32,0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | (ocs) | 1 |
| 2 | 3 | (34) | 12 | |||||||
| 3 | 1089 | ILSKA EWA, Female, 06-Oct-1993, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 36,0 | 7 | 3 | 4 | 3 | (13) | 3 | 5 |
| 4 | (14) | 5 | 2 | |||||||
| 4 | 1319 | KOŁATA MATEUSZ, Male, 02-Feb-1993, KS BAZA MRĄGOWO | 38,0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 1 | (ocs) | (33) | 14 | |||||||
| 5 | 1155 | URBA PATRYK, Male, 04-Jan-1994, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 48,0 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | (dsq) | (40) | 8 | |||||||
| 6 | 1101 | SKRABASZEWSKI MATEUSZ, Male, 24-Jun-1993, YKP GDYNIA | 54,0 | 9 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 10 | (25) | (18) | |||||||
| 7 | 1310 | SZCZĘSNA EWA, Female, 20-Feb-1994, CHKŻ CHOJNICE | 62,0 | 7 | 10 | (47) | 14 | 6 | 5 | 9 |
| 7 | (23) | 1 | 3 | |||||||
| 8 | 373 | PALARSKAS MARTIS, Male, 11-Jun-1993, BANGPUTYS KAUNAS LITWA | 64,0 | 5 | 13 | 3 | 1 | (ocs) | 4 | 2 |
| 4 | (ocs) | 2 | 30 | |||||||
| 9 | 1320 | SZAFKOWSKI JĘDREK, Male, 24-Jun-1993, MOS IŁAWA | 64,0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 10 | 20 | (29) | (22) | |||||||
| 10 | 1141 | MARCINIAK ANTONINA, Female, 07-Apr-1995, MOS IŁAWA | 65,0 | 6 | (17) | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| 9 | 11 | (12) | 6 | |||||||
| 11 | 1373 | FLOREK FILIP, Male, 01-Mar-1994, CHKŻ CHOJNICE | 66,0 | 5 | 14 | 3 | (21) | 3 | (ocs) | 1 |
| 3 | 8 | 8 | 21 | |||||||
| 12 | 1394 | GARABIŃSKI DAWID, Male, 31-Dec-1994, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 79,0 | 9 | 11 | 6 | 8 | 5 | 15 | 7 |
| (16) | 7 | (19) | 11 | |||||||
| 13 | 1221 | ZIMNY JEREMI, Male, 17-Jul-1994, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 80,0 | 4 | 5 | 11 | 18 | 11 | 2 | 9 |
| 11 | (26) | (52) | 9 | |||||||
| 14 | 1207 | CHOLEWICKI ALEKSANDER, Male, 07-Jul-1994, JKW POZNAŃ | 83,0 | 13 | (17) | 12 | 13 | 4 | 4 | 8 |
| 10 | 12 | (38) | 7 | |||||||
| 15 | 1826 | LIPSKI KONRAD, Male, 01-Jun-1995, YKP GDYNIA | 87,0 | 4 | 10 | 7 | 7 | 15 | 9 | 14 |
| 17 | 4 | (22) | (28) | |||||||
| 16 | 1374 | CISZKIEWICZ FILIP, Male, 06-Jul-1995, YKP GDYNIA | 90,0 | 2 | 13 | 15 | 9 | 3 | 16 | 10 |
| 6 | (38) | (26) | 16 | |||||||
| 17 | 1819 | RYDZ NICOLE, Female, 16-May-1994, YKP GDYNIA | 90,0 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 6 | 12 |
| 16 | (21) | (48) | 17 | |||||||
| 18 | 1410 | KALAFARSKI SEBASTIAN, Male, 02-Sep-1996, MOS IŁAWA | 98,0 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 16 |
| 17 | 9 | (24) | (41) | |||||||
| 19 | 1222 | FIGEL MACIEJ, Male, 26-Jan-1995, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 99,0 | 16 | 19 | 7 | 16 | 10 | 17 | (27) |
| (29) | 5 | 4 | 5 | |||||||
| 20 | 1304 | CZUBACHOWSKA PAULINA, Female, 01-Apr-1993, KS ZATOKA PUCK | 101,0 | 14 | 8 | 5 | 17 | 8 | 10 | 10 |
| 12 | (40) | 17 | (36) | |||||||
| 21 | 1127 | MARCINKOWSKI SZYMON, Male, 20-Jun-1994, UKŻ HORN KRAKÓW | 108,0 | 20 | 18 | 15 | (23) | 8 | 7 | 4 |
| 8 | (43) | 13 | 15 | |||||||
| 22 | 1448 | KALINOWSKA JUSTYNA, Female, 10-Apr-1993, MKS DWÓJKA WARSZAWA | 110,0 | 12 | 6 | 19 | 4 | 17 | 5 | 25 |
| 5 | 17 | (41) | (38) | |||||||
| 23 | 1220 | KLEPIN JĘDRZEJ, Male, 06-Sep-1993, CHKŻ CHOJNICE | 113,0 | 16 | 14 | 8 | 19 | 6 | 8 | 13 |
| 7 | 22 | (28) | (37) | |||||||
| 24 | 1884 | MALINOWSKA JUDYTA, Female, 09-Dec-1993, UKS GMDS BARNIM GOLENIÓW | 115,0 | 3 | 11 | 20 | (25) | 17 | 11 | 20 |
| 15 | 15 | 3 | (23) | |||||||
| 25 | 104 | PEKUNAS MANTAS, Male, 01-Jan-1993, SAILING SCHOOL SUOMINIS | 117,0 | 13 | 20 | 29 | 5 | 10 | 16 | 6 |
| 8 | (53) | (46) | 10 | |||||||
| 26 | 927 | PRUSIŃSKI ALEKSANDER, Male, 24-May-1994, JKW POZNAŃ | 117,0 | 15 | 15 | 16 | 14 | (24) | 10 | 15 |
| 6 | 6 | (31) | 20 | |||||||
| 27 | 1505 | MALĄG MATEUSZ, Male, 10-Oct-1996, KS BAZA MRĄGOWO | 131,0 | 18 | 5 | 17 | (22) | 22 | 12 | 16 |
| (dns) | 16 | 6 | 19 | |||||||
| 28 | 1270 | BARWIŃSKA AGATA, Female, 27-Jul-1995, MOS IŁAWA | 138,0 | 18 | 16 | 9 | 22 | 9 | 20 | 21 |
| 14 | (24) | 9 | (33) | |||||||
| 29 | 1284 | TOMASZEWSKI MICHAŁ, Male, 18-Sep-1995, MOS IŁAWA | 140,0 | 20 | 19 | 13 | 12 | 13 | (dns) | 11 |
| 19 | 2 | (43) | 31 | |||||||
| 30 | 1414 | RYBICKA ZUZANNA, Female, 09-Jul-1995, CHKŻ CHOJNICE | 143,0 | 10 | 18 | 13 | 13 | 14 | 6 | 15 |
| 26 | 28 | (42) | (43) | |||||||
| 31 | 1216 | SZMIT WIKTORIA, Female, 24-Sep-1993, MBSW GIŻYCKO | 144,0 | 11 | 3 | 18 | 36 | 15 | 13 | 6 |
| 3 | 39 | (55) | (dsq) | |||||||
| 32 | 1452 | SAPIEJKA MACIEJ, Male, 07-Jun-1995, OPTI CWM GDYNIA | 147,0 | 8 | 15 | 19 | 4 | 18 | (ocs) | 28 |
| 40 | (ocs) | 11 | 4 | |||||||
| 33 | 1225 | PRUSZKO HANIA, Female, 29-Dec-1993, OPTI CWM GDYNIA | 150,0 | 11 | (29) | 16 | 18 | 14 | 20 | 19 |
| (27) | 25 | 14 | 13 | |||||||
| 34 | 109 | ŻELAZNA ANNA, Female, 15-Apr-1995, KS BAZA MRĄGOWO | 153,0 | 23 | 8 | 14 | 21 | 16 | 15 | 11 |
| 15 | 30 | (62) | (61) | |||||||
| 35 | 1390 | LISIECKI MICHAŁ, Male, 22-Jan-1994, AZS POZNAŃ | 165,0 | 8 | 12 | 11 | 17 | 19 | 19 | (dns) |
| (dns) | 37 | 15 | 27 | |||||||
| 36 | 1278 | JANKOWIAK SANDRA, Female, 12-Jan-1996, ŻMKS POZNAŃ | 171,0 | 25 | (33) | 10 | 29 | 7 | 18 | 19 |
| 20 | 13 | 30 | (34) | |||||||
| 37 | 1369 | ZAGOZDA KONRAD, Male, 22-Feb-1995, CHKŻ CHOJNICE | 174,0 | 14 | 32 | 21 | 24 | 18 | 14 | 17 |
| 13 | (50) | 21 | (57) | |||||||
| 38 | 1302 | MISZEWSKI WOJTEK, Male, 12-Jan-1995, CHKŻ CHOJNICE | 177,0 | (52) | 23 | 14 | 15 | 20 | 11 | 32 |
| 19 | (36) | 18 | 25 | |||||||
| 39 | 1336 | KOBRYŃ KRZYSZTOF, Male, 30-Nov-1993, TS KUŹNIA RYBNIK | 177,0 | 15 | 21 | 20 | 26 | 22 | 13 | 22 |
| 12 | (33) | (53) | 26 | |||||||
| 40 | 377 | VOLUNGEVICIUS JUSTINAS, Male, 22-Dec-1994, BANGPUTYS KAUNAS LITWA | 185,0 | 26 | 28 | 22 | (ocs) | 21 | 14 | 13 |
| (36) | 19 | 7 | 35 | |||||||
| 41 | 1260 | LIBERA ARTUR, Male, 01-Oct-1994, CHKŻ CHOJNICE | 187,0 | 17 | 23 | 21 | 20 | 11 | 23 | 23 |
| 18 | 31 | (57) | (55) | |||||||
| 42 | 1307 | MALIŃSKI MATEUSZ, Male, 26-Jun-1995, YKP GDYNIA | 210,0 | 21 | 12 | 9 | 7 | 38 | 17 | 30 |
| (dns) | (55) | 44 | 32 | |||||||
| 43 | 1298 | WAWEREK TOMASZ, Male, 17-Mar-1996, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 212,0 | 17 | 7 | 18 | 16 | 31 | 24 | 32 |
| 33 | 34 | (45) | (dns) | |||||||
| 44 | 1460 | PAWLAK EWA, Female, 18-Aug-1994, ŻMKS POZNAŃ | 212,0 | 27 | 20 | 26 | 15 | 27 | (39) | 27 |
| 28 | 32 | 10 | (53) | |||||||
| 45 | 931 | MARZEION PAULINA, Female, 23-May-1993, KS ZATOKA PUCK | 214,0 | 28 | 25 | 25 | (40) | 12 | 18 | 22 |
| 18 | (42) | 37 | 29 | |||||||
| 46 | 1240 | STOLZMAN PIOTR, Male, 11-Mar-1995, UKŻ HORN KRAKÓW | 222,0 | 22 | 16 | 24 | (47) | 39 | 12 | 26 |
| 14 | 45 | (49) | 24 | |||||||
| 47 | 1025 | MANTHEY MAGDA, Female, 22-Jun-1995, YKP GDYNIA | 226,0 | 28 | 25 | 22 | 9 | 26 | 19 | 23 |
| 34 | (51) | (59) | 40 | |||||||
| 48 | 1435 | KUCZYS KLAUDIA, Female, 19-Feb-1995, MKŻ ARKA GDYNIA | 238,0 | 35 | 7 | 17 | 2 | (52) | (ocs) | 40 |
| 9 | 44 | 36 | 48 | |||||||
| 49 | 81 | KORNELIJUS PUPKUS, Male, 01-Jan-1996, NERINGOS SPORTO MOKYKLA | 240,0 | (dsq) | (dsq) | 12 | 8 | 30 | 21 | 8 |
| 36 | 46 | 32 | 47 | |||||||
| 50 | 1269 | PELC JAKUB, Male, 09-Aug-1994, KS ZATOKA PUCK | 242,0 | 24 | 31 | 30 | 30 | 26 | 25 | 24 |
| (35) | 29 | 23 | (46) | |||||||
| 51 | 98 | VARZAITIS PAULIUS, Male, 01-Jan-1996, NERINGOS SPORTO MOKYKLA | 248,0 | 32 | (60) | (52) | 10 | 21 | 29 | 36 |
| 33 | 18 | 27 | 42 | |||||||
| 52 | 1451 | KOWALCZYK CYPRIAN, Male, 01-Jan-1995, UKS FIR WARSZAWA | 252,5 | 26 | 28 | 23 | 19 | 23 | 25 | 31 |
| 21 | 56 | (ocs) | (59) | |||||||
| 53 | 1267 | MICHAŁOWSKI RAFAŁ, Male, 19-Mar-1993, YKP GDYNIA | 253,0 | 42 | 9 | 23 | 20 | 23 | 23 | 42 |
| 23 | 48 | (54) | (52) | |||||||
| 54 | 1430 | PŁASZCZYCA EWA, Female, 12-Apr-1993, YKP KRAKÓW | 254,0 | 24 | 21 | 27 | 23 | 28 | 24 | 37 |
| 20 | (59) | (61) | 50 | |||||||
| 55 | 1380 | KOWALSKI FILIP, Male, 17-Feb-1993, KS ZATOKA PUCK | 255,0 | 35 | 27 | 25 | 31 | 25 | 29 | 18 |
| 11 | 54 | (56) | (60) | |||||||
| 56 | 1428 | SZYFTER KATARZYNA, Male, 07-Jun-1995, AZS POZNAŃ | 261,5 | 33 | 33 | 28 | 40 | 23 | 21 | 12 |
| 13 | 58 | (63) | (62) | |||||||
| 57 | 1150 | PETZA MICHAŁ, Male, 18-Jan-1995, AZS POZNAŃ | 265,0 | 19 | 22 | 27 | (dns) | 37 | (49) | 29 |
| 30 | 27 | 35 | 39 | |||||||
| 58 | 1228 | PAZDA WOJCIECH, Male, 08-Nov-1994, AZS POZNAŃ | 283,0 | 32 | 34 | 39 | 41 | 38 | 31 | 26 |
| 22 | (49) | 20 | (44) | |||||||
| 59 | 1287 | KOŁOMAŃSKI MAREK, Male, 01-Mar-1996, MOS IŁAWA | 289,0 | 31 | 36 | 33 | 25 | 31 | 30 | 33 |
| 31 | (47) | 39 | (56) | |||||||
| 60 | 1447 | PILARCZYK MARCIN, Male, 08-Apr-1996, CHKŻ CHOJNICE | 294,0 | 38 | 26 | 33 | 32 | 25 | 26 | (dns) |
| 25 | 35 | (60) | 54 | |||||||
| 61 | 79 | KOZEMECENKO ARMADAS, Male, 01-Jan-1996, NERINGOS SPORTO MOKYKLA | 301,0 | 25 | (47) | 28 | 41 | 19 | 30 | (dsq) |
| 25 | 41 | 47 | 45 | |||||||
| 62 | 1324 | HERBEĆ CEZARY, Male, 20-Oct-1995, TS KUŹNIA RYBNIK | 302,0 | 30 | 24 | 38 | 26 | 35 | 43 | 25 |
| 32 | (52) | (51) | 49 | |||||||
| 63 | 1263 | KUŚNIERUK IGA, Female, 10-May-1993, UKS MOKiS KASMIEŃ POM. | 310,0 | 44 | 24 | 36 | 39 | 27 | 27 | 21 |
| 41 | (57) | (58) | 51 | |||||||
| 64 | 995 | WINIARSKA LENA, Female, 03-Feb-1995, YKP KRAKÓW | 316,0 | 48 | 36 | 36 | 35 | 16 | 50 | 18 |
| 27 | (60) | 50 | (58) |
ZW Sail Regatta Scoring program,
4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about
ZW: http://www.zw-scoring.nl/
Scores take into account 2 discards
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | 1107 | MRÓZEK-GLISZCZYŃSKI JAN, Male, 18-Jul-1995, CHKŻ CHOJNICE | 204,0 | 27 | (43) | 31 | 36 | 29 | 27 | (41) |
| 39 | 4 | 8 | 3 | |||||||
| 2 | 1420 | KRĘŻAŁEK RADOSŁAW, Male, 01-Jan-1994, KŻ NYSA | 204,0 | 39 | 35 | 34 | 27 | (43) | 22 | 29 |
| (dns) | 7 | 6 | 5 | |||||||
| 3 | 1272 | BIERNACZYK MARTA, Female, 10-Feb-1994, AZS POZNAŃ | 221,0 | 23 | 41 | 43 | 27 | 28 | 22 | (dns) |
| (dns) | 24 | 1 | 12 | |||||||
| 4 | 1053 | SARZYŃSKI ROBERT, Male, 10-Oct-1994, UKS YACHT CLUB SŁAWA | 225,0 | 34 | (40) | 32 | (43) | 35 | 28 | 37 |
| 29 | 10 | 16 | 4 | |||||||
| 5 | 845 | SADOWSKI WOJCIECH, Male, 29-Sep-1994, YKP GDYNIA | 227,0 | (raf) | 42 | (dsq) | 30 | 47 | 38 | 20 |
| 26 | 15 | 7 | 2 | |||||||
| 6 | 11204 | LENDZIN ALEKSANDER, Male, 19-Feb-1994, UKS PORT TORUŃ | 239,0 | 37 | 29 | 35 | 37 | (54) | 40 | (dsq) |
| 22 | 16 | 12 | 11 | |||||||
| 7 | 1052 | MICHALSKI ALEKSANDER, Male, 03-Jun-1996, UKS YACHT CLUB SŁAWA | 241,0 | 29 | 27 | 41 | 33 | 34 | 34 | 33 |
| (42) | 1 | (ocs) | 9 | |||||||
| 8 | 930 | MATWIEJCZUK ANNA, Female, 13-Jun-1996, MOS IŁAWA | 243,0 | 19 | (49) | 37 | 29 | 42 | (46) | 41 |
| 40 | 19 | 15 | 1 | |||||||
| 9 | 1016 | STILER KAROL, Male, 04-Nov-1994, MKŻ ŻNIN | 249,0 | 21 | 38 | 30 | 1 | 56 | (ocs) | 46 |
| (dns) | 6 | 17 | 34 | |||||||
| 10 | 1054 | BIBIK GRZEGORZ, Male, 03-Mar-1994, ŻMKS ORLĘ SZCZECINEK | 261,0 | 29 | 40 | (dns) | (dns) | 33 | 31 | 43 |
| dns | 3 | 10 | 7 | |||||||
| 11 | 1023 | NOWARA MACIEJ, Male, 01-Apr-1995, TS KUŹNIA RYBNIK | 276,0 | (43) | 32 | 29 | (ocs) | 36 | 39 | 36 |
| 24 | 30 | 32 | 18 | |||||||
| 12 | 1772 | STILER MATEUSZ, Male, 11-Aug-1993, MKŻ ŻNIN | 282,0 | 33 | 26 | 35 | 28 | 48 | 37 | (dns) |
| 43 | 26 | (ocs) | 6 | |||||||
| 13 | 1276 | BELA PIOTR, Male, 11-Apr-1995, OPTI CWM GDYNIA | 289,0 | (52) | 37 | (50) | 45 | 46 | 48 | 44 |
| 42 | 5 | 14 | 8 | |||||||
| 14 | 1329 | ZIĘBA KONRAD, Male, 28-Jun-1994, UKŻ HORN KRAKÓW | 299,0 | 40 | (48) | 31 | 38 | (47) | 28 | 34 |
| 39 | 23 | 37 | 29 | |||||||
| 15 | 1991 | SIKORA WIKTORIA, Female, 27-Mar-1996, KS ZATOKA PUCK | 304,0 | (47) | 41 | 24 | 32 | 44 | (47) | 38 |
| 37 | 13 | 31 | 44 | |||||||
| 16 | 1286 | DZIK KAJETAN, Male, 17-Oct-1995, MOS IŁAWA | 305,0 | 46 | 35 | 40 | (52) | 20 | (48) | 40 |
| 38 | 33 | 36 | 17 | |||||||
| 17 | 88 | MALDUTYTE JULIJA, Female, 01-Jan-1995, SAILING SCHOOL SUOMINIS | 307,0 | 45 | (57) | 54 | 28 | 32 | 36 | 35 |
| (dns) | 25 | 27 | 25 | |||||||
| 18 | 1462 | KOSTAŃSKI PAWEŁ, Male, 05-Jan-1995, UKS POJEZIERZE BRODNICA | 309,0 | 50 | 50 | 55 | 39 | 48 | 52 | (dns) |
| (dns) | 2 | 3 | 10 | |||||||
| 19 | 1494 | RACZYŃSKI ALEKSANDER, Male, 22-Jul-1994, AZS ŁÓDŹ | 310,0 | 34 | 44 | 38 | 51 | 45 | 42 | (dns) |
| (dns) | 14 | 28 | 14 | |||||||
| 20 | 220 | BABIŃSKI MIKOŁAJ, Male, 25-Nov-1997, CHKŻ CHOJNICE | 314,0 | 36 | 34 | 42 | 48 | 50 | (52) | (dns) |
| 43 | 20 | 4 | 37 | |||||||
| 21 | 1249 | BREJER TOMASZ, Male, 01-Jan-1994, KŻ NYSA | 318,0 | 53 | 49 | (55) | (55) | 39 | 41 | 24 |
| 38 | 35 | 23 | 16 | |||||||
| 22 | 1198 | JAKUSZEWSKA JAGODA, Female, 13-Apr-1994, AZS POZNAŃ | 319,0 | (59) | 38 | 41 | (49) | 40 | 35 | 14 |
| 21 | 46 | 35 | 49 | |||||||
| 23 | 1024 | WINIARSKI SZYMON, Male, 27-Aug-1996, YKP KRAKÓW | 324,0 | 41 | (54) | 50 | 34 | 34 | 32 | 35 |
| 28 | 43 | (54) | 27 | |||||||
| 24 | 976 | KORCZAK-SAWICKA ANNA, Female, 06-Jul-1994, TS KUŹNIA RYBNIK | 326,0 | 41 | 46 | 46 | (50) | 29 | 26 | 31 |
| 32 | 39 | (49) | 36 | |||||||
| 25 | 1427 | KOSTAŃSKI MACIEJ, Female, 16-Jan-1995, AZS POZNAŃ | 328,0 | 22 | 30 | (dns) | (ocs) | 40 | 32 | dns |
| 41 | dsq | 9 | 24 | |||||||
| 26 | 947 | BERNAT PIOTR, Male, 01-Jan-2000, KS BAZA MRĄGOWO | 332,0 | 31 | 53 | 44 | 33 | 49 | 43 | (dns) |
| (dns) | 18 | 30 | 31 | |||||||
| 27 | 1030 | GRABOWSKA ANNA, Female, 28-Jul-1995, KS ZATOKA PUCK | 333,0 | (57) | 51 | 53 | 48 | 33 | 35 | (dns) |
| 34 | 34 | 25 | 20 | |||||||
| 28 | 1327 | ZIĘBA KAMIL, Male, 28-Jun-1994, UKŻ HORN KRAKÓW | 334,0 | (dns) | 48 | 45 | 57 | 41 | 33 | (dns) |
| dns | 8 | 18 | 19 | |||||||
| 29 | 1890 | SIKORSKA IZABELA, Female, 11-Jan-1993, YKP GDYNIA | 337,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | bfd | 33 | 17 |
| 30 | 17 | 2 | 43 | |||||||
| 30 | 31 | BASKYS POVILAS, Male, 01-Jan-1996, NERINGOS SPORTO MOKYKLA | 340,0 | 51 | 31 | 57 | 44 | 49 | 40 | 34 |
| (dns) | 11 | (ocs) | 23 | |||||||
| 31 | 181 | OVCINIKOV VALIERA, Male, 12-Apr-1995, BANGPUTYS KAUNAS LITWA | 340,0 | 30 | 56 | 43 | 43 | 57 | 36 | (dns) |
| (dns) | 22 | 20 | 33 | |||||||
| 32 | 1281 | KUTEK MARCIN, Male, 15-Aug-1995, YKP GDYNIA | 344,0 | 50 | 39 | 37 | 34 | (53) | 50 | 48 |
| (dns) | 9 | 38 | 39 | |||||||
| 33 | 1326 | STEFANIAK JULIA, Female, 09-Jun-1995, TS KUŹNIA RYBNIK | 344,0 | 46 | (50) | 48 | (56) | 30 | 34 | 30 |
| 23 | 38 | 50 | 45 | |||||||
| 34 | 371 | RAMANAUSKAS POVILAS, Male, 10-Sep-1995, BANGPUTYS KAUNAS LITWA | 350,0 | 56 | 43 | (dsq) | 58 | 54 | 37 | 39 |
| (dns) | 29 | 13 | 21 | |||||||
| 35 | 1102 | MIAZGA AGNIESZKA, Female, 12-Apr-1996, MKŻ ARKA GDYNIA | 353,0 | 53 | 54 | 53 | 31 | 52 | 54 | (dns) |
| (dns) | 36 | 5 | 15 | |||||||
| 36 | 1231 | OLSZEWSKA PAULINA, Female, 01-Jan-1994, YC PTTK BESKID NOWY SĄCZ | 354,0 | 47 | (51) | 47 | (54) | 36 | 38 | 28 |
| 31 | 50 | 47 | 30 | |||||||
| 37 | 1399 | KOWALSKI JAKUB, Male, 18-Mar-1994, PKM LOK POZNAŃ | 357,0 | 39 | 42 | 49 | 46 | 44 | 41 | (dns) |
| (dns) | 12 | 43 | 41 | |||||||
| 38 | 926 | WYROWIŃSKI ŁUKASZ, Male, 22-Jan-1995, CHKŻ CHOJNICE | 361,0 | 37 | 30 | 46 | 47 | 53 | 51 | (dnf) |
| (dns) | 37 | 22 | 38 | |||||||
| 39 | 1008 | KOWALSKI MIKOŁAJ, Male, 12-Jul-1996, KS ZATOKA PUCK | 362,0 | (49) | 39 | 40 | 37 | 37 | (56) | 45 |
| 35 | 48 | 34 | 47 | |||||||
| 40 | 1285 | WAŚNIEWSKI PAWEŁ, Male, 18-Jul-1995, MOS IŁAWA | 394,0 | 49 | (58) | 45 | 35 | 46 | 53 | 38 |
| 37 | (57) | 45 | 46 | |||||||
| 41 | 1283 | PAWLAK MAŁGORZATA, Female, 06-Mar-1996, ŻMKS POZNAŃ | 395,0 | 40 | 52 | 57 | 42 | 60 | (dnf) | (dns) |
| dns | 21 | 26 | 32 | |||||||
| 42 | 1133 | WILCZYŃSKI KAJETAN, Male, 01-Nov-1995, MOS IŁAWA | 397,0 | 55 | 45 | 52 | 51 | 59 | 45 | (dns) |
| (dns) | 27 | 41 | 22 | |||||||
| 43 | 95 | JUSKEVICIUS DOMANTAS, Male, 25-Nov-1998, BALTIJOS BURES | 398,0 | 44 | 60 | 51 | 52 | 45 | 53 | (dns) |
| (dns) | 47 | 11 | 35 | |||||||
| 44 | 486 | ROMANIUK EWA, Female, 02-Dec-1996, MKŻ ARKA GDYNIA | 399,0 | 57 | 55 | 59 | 11 | 57 | 55 | (dns) |
| (dns) | 28 | 29 | 48 | |||||||
| 45 | 106 | KNEIZYTE KOTRYNA, Female, 01-Jan-1998, SAILING SCHOOL SUOMINIS | 399,0 | 38 | 53 | 54 | 38 | 51 | 55 | (dns) |
| (dns) | 32 | ocs | 13 | |||||||
| 46 | 375 | OVCINNIKOV ROMAS, Male, 24-Jun-1997, BANGPUTYS KAUNAS LITWA | 399,0 | 56 | 58 | 58 | 56 | 32 | 47 | (dns) |
| (dns) | 31 | 19 | 42 | |||||||
| 47 | 1883 | KRĘCIWILK JAKUB, Male, 24-Aug-1996, UKS GMDS BARNIM GOLENIÓW | 407,0 | 36 | 47 | 39 | 46 | 41 | 44 | (dns) |
| 24 | (dns) | dns | dns | |||||||
| 48 | 919 | CHOLEWA PRZEMYSŁAW, Male, 23-Jun-1994, JKW POZNAŃ | 410,0 | 58 | 52 | 34 | 42 | (dns) | 49 | (dns) |
| dns | 44 | 40 | 26 | |||||||
| 49 | 370 | PAJARSKAS VEJAS, Male, 28-Sep-1995, BANGPUTYS KAUNAS LITWA | 415,5 | 54 | 59 | 56 | 57 | 42 | 44 | (dns) |
| (dns) | 42 | 21 | 40 | |||||||
| 50 | 101 | LUCKAITE AGNE, Female, 01-Jan-1996, SAILING SCHOOL SUOMINIS | 434,0 | 51 | 22 | 42 | 49 | 58 | 46 | (dns) |
| (dns) | 51 | ocs | 50 | |||||||
| 51 | 1830 | URBAŚ ZOFIA, Female, 24-Oct-1995, YKP GDYNIA | 438,0 | 43 | 55 | 44 | 45 | 43 | 42 | (dns) |
| (dns) | 58 | 53 | 55 | |||||||
| 52 | 1402 | KOSMALA WOJCIECH, Male, 17-Aug-1994, UKS ZALEW KIELCE | 447,0 | 42 | 57 | 56 | 53 | 56 | (ocs) | 42 |
| (dns) | 49 | 39 | 53 | |||||||
| 53 | 895 | NOWACKI PAWEŁ, Male, 10-Jul-1995, KS ZATOKA PUCK | 456,5 | 54 | 56 | 32 | 44 | (dns) | 44 | (dns) |
| dns | 59 | 51 | 51 | |||||||
| 54 | 1871 | WALCZAK BARBARA, Female, 29-Dec-1996, ŻMKS POZNAŃ | 477,0 | 59 | (62) | 60 | 53 | 50 | 51 | 39 |
| (dns) | 53 | 55 | 57 | |||||||
| 55 | 982 | MALINOWSKA AGNIESZKA, Female, 27-Sep-1995, MOS IŁAWA | 483,0 | 60 | 37 | 49 | (ocs) | 51 | (dns) | dns |
| dns | 54 | 46 | 56 | |||||||
| 56 | 1463 | BUŃKA JAKUB, Male, 12-Jan-1994, UKS POJEZIERZE BRODNICA | 484,0 | 55 | 46 | 51 | 50 | 60 | (dns) | (dns) |
| dns | 55 | 48 | 54 | |||||||
| 57 | 1233 | MOZDYNIEWICZ WOJCIECH, Male, 01-Jan-1995, YC PTTK BESKID NOWY SĄCZ | 485,0 | (dns) | 63 | (dns) | dns | 58 | 57 | dns |
| dns | 40 | 44 | 28 | |||||||
| 58 | 1335 | KNUROWSKI SZYMON, Male, 28-Aug-1994, PTŻ NOWY TARG | 489,0 | 61 | 59 | 58 | 55 | 59 | (dns) | (dns) |
| dns | 41 | 33 | 58 | |||||||
| 59 | 1204 | KOBRYŃ KAROL, Male, 10-Feb-1996, TS KUŹNIA RYBNIK | 492,0 | 61 | 61 | (dns) | (dns) | 55 | 57 | dns |
| dns | 52 | 24 | 52 | |||||||
